產品分類
全部分類
瀏覽量:
1052
產品描述
參數
泰山-400D
標定功率kW: | 29.4 |
型式 | 4×2輪式 |
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 3000×1320×2150 |
軸距(mm) | 1750 |
輪距(前/后)mm: | 950-1050/910-1060 |
標定牽引力kN | ≧7.4 |
最小使用質量kg | 1230 |
檔位數/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+2/1.45~22.08 |
輪胎規格(前/后) | 6.00-12/9.5-16 |
最大提升力kN | ≥6.8 |
泰山-404D
標定功率kW: | 29.4 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 3100×1320×2150 |
軸距(mm) | 1850 |
輪距(前/后)mm: | 1050/1060 |
標定牽引力kN | ≧8.4 |
最小使用質量kg | 1330 |
檔位數/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+2/1.45~22.08 |
輪胎規格(前/后) | 6.00-12/9.5-16 |
最大提升力kN | ≥6.8 |
泰山-450D
標定功率kW: | 33.1 |
型式 | 4×2輪式 |
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 3000×1320×2150 |
軸距(mm) | 1750 |
輪距(前/后)mm: | 1050/1060 |
標定牽引力kN | ≧7.8 |
最小使用質量kg | 1230 |
檔位數/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+2/1.39~21.16 |
輪胎規格(前/后) | 4.50-12/9.5-16 |
最大提升力kN | ≥7.7 |
泰山-454D
標定功率kW: | 33.1 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 3100×1320×2150 |
軸距(mm) | 1850 |
輪距(前/后)mm: | 1050/910-1060 |
標定牽引力kN | ≧8.6 |
最小使用質量kg | 1330 |
檔位數/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+2/1.33~22.08 |
輪胎規格(前/后) | 6.00-12/9.5-16 |
最大提升力kN | ≥7.7 |
上一個
無
下一個
泰山-2204,2404
泰安國泰集團
銷售:0538-5350608 5350692
外貿:15163800632 13518685695
三包:0538-7427202
傳真:0538-5350606(銷售)5350601(三包)
地址:山東省新泰市果都鎮工業園區(京滬高速新泰西出口向北2公里路西)
客戶留言
描述:
2019 All Rights Reserved 網站建設:中企動力