產品分類
全部分類
瀏覽量:
1038
產品描述
參數
泰山-704C
標定功率kw: | 51.5 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長X寬X高mm) | 3700×1400×2220 |
軸距(mm) | 2050 |
輪距(前/后)mm: | 1050/1020 |
標定牽引力kn | ≧15 |
最小使用質量kg | 2000 |
檔位數/(最低速度~最高速度km/h) | 12+12/2.15~28.19 |
輪胎規格(前/后) | 7.00-12/13.6-16 |
最大提升力kn | ≧12.4 |
泰山-754C
標定功率kw: | 55.2 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長X寬X高mm) | 3700×1400×2220 |
軸距(mm) | 2050 |
輪距(前/后)mm: | 1050/1020 |
標定牽引力kn | ≧15 |
最小使用質量kg | 2000 |
檔位數/(最低速度~最高速度km/h) | 12+12/2.15~28.19 |
輪胎規格(前/后) | 7.00-12/13.6-16 |
最大提升力kn | ≧13.3 |
泰山-804C
標定功率kw: | 58.8 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長X寬X高mm) | 3700×1400×2220 |
軸距(mm) | 2050 |
輪距(前/后)mm: | 1050/1020 |
標定牽引力kn | ≧15 |
最小使用質量kg | 2000 |
檔位數/(最低速度~最高速度km/h) | 12+12/2.15~28.19 |
輪胎規格(前/后) | 7.0-12/13.6-16 |
最大提升力kn | ≧14.2 |
泰安國泰集團
銷售:0538-5350608 5350692
外貿:15163800632 13518685695
三包:0538-7427202
傳真:0538-5350606(銷售)5350601(三包)
地址:山東省新泰市果都鎮工業園區(京滬高速新泰西出口向北2公里路西)
客戶留言
描述:
2019 All Rights Reserved 網站建設:中企動力